已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈利斯科太空人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
维多利亚UAT走鹃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-08 | 奥斯汀马刺 | 109 : 116 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 奥斯汀马刺 | 119 : 118 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 2 场交锋,哈利斯科太空人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈利斯科太空人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 太空人 | 88 : 94 | 矿工 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 太空人 | 83 : 89 | 矿工 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 太空人 | 89 : 50 | 热浪 | 胜 | 39 | 赢 | 139 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 太空人 | 88 : 79 | 热浪 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 太空人 | 129 : 117 | 草莓种植者 | 胜 | 12 | 赢 | 246 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 太空人 | 77 : 67 | 草莓种植者 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 太空人 | 82 : 78 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 太阳 | 90 : 76 | 太空人 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-13 | 太阳 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 太空人 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-18 | 太空人 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 金人 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 金人 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-28 | 太空人 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-29 | 太空人 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 皇家部队 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-04 | 皇家部队 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-07 | 探矿者 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-08 | 探矿者 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,哈利斯科太空人胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
维多利亚UAT走鹃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 热浪 | 90 : 83 | 走鹃 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 热浪 | 108 : 99 | 走鹃 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 太阳 | 100 : 74 | 走鹃 | 负 | 26 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 太阳 | 74 : 78 | 走鹃 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-29 | 走鹃 | 78 : 111 | 黑豹 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 走鹃 | 88 : 100 | 黑豹 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 金人 | 86 : 79 | 走鹃 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 金人 | 83 : 85 | 走鹃 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 走鹃 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 走鹃 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 皇家部队 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 皇家部队 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 走鹃 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 走鹃 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-07 | 蜜蜂 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-08 | 蜜蜂 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,哈利斯科太空人胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
哈利斯科太空人
[墨西哥联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 0 | 4 | 6 | 75% |
维多利亚UAT走鹃
[墨西哥联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 0 | 14 | 14 | 18% |
哈利斯科太空人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 太空人 | 太阳 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-13 | 太空人 | 太阳 | 0天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 黑豹 | 太空人 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-18 | 黑豹 | 太空人 | 5天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 太空人 | 金人 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 太空人 | 走鹃 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 太空人 | 金人 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 太空人 | 走鹃 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-28 | 红魔鬼 | 太空人 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-29 | 红魔鬼 | 太空人 | 16天 |
维多利亚UAT走鹃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 走鹃 | 金人 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 红魔鬼 | 走鹃 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 红魔鬼 | 走鹃 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 太空人 | 走鹃 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 走鹃 | 皇家部队 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 太空人 | 走鹃 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 走鹃 | 皇家部队 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 探矿者 | 走鹃 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 探矿者 | 走鹃 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 走鹃 | 银色巨狼 | 19天 |