已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维多利亚UAT走鹃
|
28 | 18 | 19 | 14 | 79 | 负 |
奇瓦瓦金人
|
24 | 19 | 19 | 24 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 马里女篮 | 50 : 81 | 比利时女篮 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,维多利亚UAT走鹃胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维多利亚UAT走鹃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 热浪 | 90 : 83 | 走鹃 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 热浪 | 108 : 99 | 走鹃 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 太阳 | 100 : 74 | 走鹃 | 负 | 26 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 太阳 | 74 : 78 | 走鹃 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-29 | 走鹃 | 78 : 111 | 黑豹 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 走鹃 | 88 : 100 | 黑豹 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 金人 | 86 : 79 | 走鹃 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 金人 | 83 : 85 | 走鹃 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 走鹃 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 走鹃 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 皇家部队 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 皇家部队 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 走鹃 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 走鹃 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-07 | 蜜蜂 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-08 | 蜜蜂 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,维多利亚UAT走鹃胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
奇瓦瓦金人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 金人 | 71 : 74 | 银色巨狼 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 金人 | 77 : 104 | 银色巨狼 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 蜜蜂 | 81 : 97 | 金人 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 蜜蜂 | 106 : 87 | 金人 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 金人 | 63 : 87 | 圣徒 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 金人 | 102 : 94 | 圣徒 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 矿工 | 71 : 95 | 金人 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 矿工 | 92 : 82 | 金人 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 金人 | 86 : 79 | 走鹃 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 金人 | 83 : 85 | 走鹃 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 热浪 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 热浪 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 金人 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 金人 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 金人 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 金人 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-07 | 金人 | 0 : 0 | 草莓种植者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-08 | 金人 | 0 : 0 | 草莓种植者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,维多利亚UAT走鹃胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维多利亚UAT走鹃
[墨西哥联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 0 | 14 | 14 | 18% |
奇瓦瓦金人
[墨西哥联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 0 | 6 | 4 | 65% |
维多利亚UAT走鹃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 走鹃 | 金人 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 红魔鬼 | 走鹃 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 红魔鬼 | 走鹃 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 太空人 | 走鹃 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 走鹃 | 皇家部队 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 太空人 | 走鹃 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 走鹃 | 皇家部队 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 探矿者 | 走鹃 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 探矿者 | 走鹃 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 走鹃 | 银色巨狼 | 19天 |
奇瓦瓦金人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 走鹃 | 金人 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 金人 | 热浪 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 金人 | 热浪 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 太空人 | 金人 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 太空人 | 金人 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 金人 | 太阳 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 金人 | 太阳 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 黑豹 | 金人 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 黑豹 | 金人 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-10-07 | 草莓种植者 | 金人 | 24天 |