已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
费内巴切
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
罗马
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-09-13 | 外傣特马拉 | 2 : 3 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-16 | 费内巴切 | 1 : 2 | 根克勒比利吉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-19 | 里昂 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-08-23 | 科尼亚 | 2 : 4 | 费内巴切 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 费内巴切 | 2 : 1 | 里昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-08-31 | 费内巴切 | 2 : 0 | 萨姆松体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土超 | 2026-09-06 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-11 | 罗马 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-09-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-20 | 埃于普体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 费内巴切 | 0 : 0 | 里泽体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 罗马 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2026-08-25 | 佛罗伦萨 | 0 : 4 | 罗马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-01 | 罗马 | 4 : 0 | 莱切 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-11 | 罗马 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-15 | 罗马 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 国米 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-10-11 | 罗马 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
费内巴切
[欧冠排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% |
罗马
[欧冠排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0% |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-09-15 | 加济安泰普 | 费内巴切 | 1天 |
| 土超 | 2026-09-20 | 费内巴切 | 埃于普体育 | 7天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 里泽体育 | 费内巴切 | 28天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-09-15 | 都灵 | 罗马 | 1天 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 罗马 | 国米 | 6天 |
| 意甲 | 2026-10-11 | 科莫 | 罗马 | 27天 |