已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿马多拉之星
|
0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
法马利康
|
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-23 | 维京 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿马多拉之星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿马多拉之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-15 | 阿马多拉之星 | 2 : 2 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-30 | 阿马多拉之星 | 3 : 2 | 马德拉国民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-05 | 法马利康 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-11 | 布拉加 | 1 : 2 | 阿马多拉之星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-15 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 维塞乌 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-10-12 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿马多拉之星胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
法马利康
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-17 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 法马利康 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-24 | 法马利康 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-05 | 法马利康 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-14 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-19 | 法马利康 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-10-13 | 艾华卡 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿马多拉之星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马多拉之星
[葡超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 40% |
法马利康
[葡超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0% |
阿马多拉之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-09-15 | 里奥阿维 | 阿马多拉之星 | 0天 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 阿马多拉之星 | 维塞乌 | 6天 |
| 葡超 | 2026-10-12 | 阿罗卡 | 阿马多拉之星 | 27天 |
法马利康
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-09-14 | 法马利康 | 葡萄牙体育 | -1天 |
| 葡超 | 2026-09-19 | 马德拉国民 | 法马利康 | 5天 |
| 葡超 | 2026-10-13 | 法马利康 | 艾华卡 | 28天 |