未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
堤格雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
河床
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 塞维利亚体育会 | 0 : 0 | 科尔多瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,堤格雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堤格雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-26 | 堤格雷 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南美杯 | 2026-07-29 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 堤格雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 堤格雷 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-06 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 河床 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-08-13 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 堤格雷 | 0 : 0 | 阿尔多斯维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-08-20 | 堤格雷 | 0 : 0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,堤格雷胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-04 | 弗拉门戈 | 2 : 2 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿甲 | 2026-07-26 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-07-30 | 河床 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-03 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 河床 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,堤格雷胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堤格雷
[阿甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 | 33% |
河床
[阿甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 82% |
堤格雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-07-29 | 堤格雷 | 乌拉圭民族 | -1天 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 竞技 | 堤格雷 | 3天 |
| 阿甲 | 2026-08-06 | 堤格雷 | 贝尔格拉诺 | 7天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 堤格雷 | 河床 | 11天 |
| 南美杯 | 2026-08-13 | 堤格雷 | 蒙得维的亚城图尔克 | 14天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 阿尔多斯维 | 堤格雷 | 18天 |
| 南美杯 | 2026-08-20 | 蒙得维的亚城图尔克 | 堤格雷 | 21天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 堤格雷 | 科尔多瓦中央 | 25天 |
河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-30 | 拉普拉塔体操 | 河床 | 0天 |
| 阿甲 | 2026-08-03 | 河床 | 罗萨里奥中央 | 4天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 堤格雷 | 河床 | 11天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 河床 | 阿根廷青年人 | 18天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 河床 | 萨斯菲尔德 | 25天 |