未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
罗森博格
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特罗姆瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-09-13 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗森博格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗森博格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-15 | 维京 | 1 : 2 | 罗森博格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 罗森博格 | 2 : 4 | 博德闪耀 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 汉坎 | 0 : 4 | 罗森博格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 罗森博格 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-10-11 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗森博格胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特罗姆瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-14 | 克卢日 | 1 : 2 | 特罗姆瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 特罗姆瑟 | 2 : 3 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-21 | 布莱顿 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布莱顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-07 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 汉坎 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-10-11 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗森博格胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
罗森博格
[挪超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 73% |
特罗姆瑟
[挪超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 | 67% |
罗森博格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-09-13 | 罗森博格 | 特罗姆瑟 | 0天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 | 7天 |
| 挪超 | 2026-10-11 | 罗森博格 | 桑德菲杰 | 28天 |
特罗姆瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-09-13 | 罗森博格 | 特罗姆瑟 | 0天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 特罗姆瑟 | 汉坎 | 8天 |
| 挪超 | 2026-10-11 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 28天 |