已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布拉干蒂诺RB
|
2 | 2 | 2 | 10 | 负 |
巴伊亚
|
2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2026-09-03 | 悉尼FCU20 | 2 : 1 | 马可尼U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布拉干蒂诺RB胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布拉干蒂诺RB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 布拉干蒂诺RB | 1 : 1 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南美杯 | 2026-08-20 | 布拉干蒂诺RB | 2 : 2 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-24 | 格雷米奥 | 0 : 1 | 布拉干蒂诺RB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-08-30 | 布拉干蒂诺RB | 1 : 2 | 圣保罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-06 | 巴伊亚 | 3 : 2 | 布拉干蒂诺RB | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-13 | 布拉干蒂诺RB | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-21 | 布拉干蒂诺RB | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-10-08 | 米拉索 | 0 : 0 | 布拉干蒂诺RB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-10-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 布拉干蒂诺RB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布拉干蒂诺RB胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
巴伊亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 巴伊亚 | 3 : 3 | 沙佩科恩斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-24 | 巴伊亚 | 2 : 0 | 维多利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-08-31 | 巴西国际 | 2 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-09-06 | 巴伊亚 | 3 : 2 | 布拉干蒂诺RB | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-09-15 | 瑞模贝雷 | 0 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-21 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-10-09 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-10-12 | 米拉索 | 0 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布拉干蒂诺RB胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
布拉干蒂诺RB
[巴西甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 9 | 67% |
巴伊亚
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 5 | 52% |
布拉干蒂诺RB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-09-13 | 博塔弗戈 | 布拉干蒂诺RB | 0天 |
| 巴西甲 | 2026-09-21 | 弗拉门戈 | 布拉干蒂诺RB | 8天 |
| 巴西甲 | 2026-10-08 | 布拉干蒂诺RB | 米拉索 | 25天 |
| 巴西甲 | 2026-10-13 | 布拉干蒂诺RB | 克鲁塞罗 | 30天 |
巴伊亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-09-15 | 巴伊亚 | 瑞模贝雷 | 2天 |
| 巴西甲 | 2026-09-21 | 巴拉纳竞技 | 巴伊亚 | 8天 |
| 巴西甲 | 2026-10-09 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 26天 |
| 巴西甲 | 2026-10-12 | 巴伊亚 | 米拉索 | 29天 |
月度重磅集锦 瓦斯科达伽马VS桑托斯 0-32026-08-18 16:14:26