已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔老鹰
|
40 | 27 | 24 | 27 | 118 | 胜 |
喀里多尼亚角斗士
|
17 | 30 | 21 | 17 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽卡斯尔老鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽卡斯尔老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 喀里多尼亚角斗士 | 85 : 118 | 纽卡斯尔 | 胜 | -33 | 赢 | 203 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-09-20 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-09-26 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-10-03 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽卡斯尔老鹰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
喀里多尼亚角斗士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 喀里多尼亚角斗士 | 85 : 118 | 纽卡斯尔 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
| 英篮超 | 2026-09-27 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-10-03 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-10-11 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽卡斯尔老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 纽卡斯尔 | 谢菲尔德 | 0天 |
| 英篮超 | 2026-09-20 | 伦敦雄狮 | 纽卡斯尔 | 7天 |
| 英篮超 | 2026-09-26 | 纽卡斯尔 | 布里斯托尔学院 | 12天 |
| 英篮超 | 2026-10-03 | 纽卡斯尔 | 喀里多尼亚角斗士 | 19天 |
喀里多尼亚角斗士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-09-27 | 谢菲尔德 | 喀里多尼亚角斗士 | 14天 |
| 英篮超 | 2026-10-03 | 纽卡斯尔 | 喀里多尼亚角斗士 | 19天 |
| 英篮超 | 2026-10-11 | 喀里多尼亚角斗士 | 伦敦雄狮 | 28天 |
03日压轴赛事 俱乐部友谊赛集锦 中国/FMP拉德尼基 赵维伦全场4助攻2026-06-04 00:06:17
俱乐部友谊赛集锦:2026年04月05日龙卷风考纳斯U19VS奥兰治巴萨诺U19全场比赛视频集锦2026-04-06 00:37:21
俱乐部友谊赛回放:2026年04月05日龙卷风考纳斯U19VS奥兰治巴萨诺U19全场比赛视频回放2026-04-06 00:37:21
俱乐部友谊赛回放:2026年08月28日山西VS浙江全场比赛视频回放2026-08-29 00:06:15
FMP拉德尼基VS中国 俱乐部友谊赛回放完整版:2026年06月03日 王俊杰18分14篮板2助攻1抢断0盖帽2026-06-04 00:06:17