未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-24 | 建国大学 | 67 : 79 | 庆熙大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 建国大学 | 64 : 74 | 庆熙大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 2 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-03 | 梦想 | 76 : 81 | 神秘人 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-07-07 | 女武神 | 62 : 49 | 神秘人 | 负 | 13 | 输 | 111 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 风暴 | 79 : 84 | 神秘人 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-07-15 | 神秘人 | 79 : 62 | 多伦多节奏 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| WNBA | 2026-07-17 | 波特兰火焰 | 75 : 56 | 神秘人 | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 神秘人 | 69 : 74 | 女武神 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 神秘人 | 90 : 82 | 女武神 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 王牌 | 99 : 100 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 84 : 92 | 神秘人 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 神秘人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,华盛顿神秘人胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 89 : 76 | 多伦多节奏 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 88 : 77 | 自由人 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 108 : 95 | 多伦多节奏 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 82 : 90 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 自由人 | 99 : 98 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 飞翼 | 101 : 97 | 波特兰火焰 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,华盛顿神秘人胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 神秘人 | 阳光 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 神秘人 | 飞翼 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 神秘人 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 神秘人 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 神秘人 | 水星 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 王牌 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 王牌 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 神秘人 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-20 | 神秘人 | 多伦多节奏 | 21天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 神秘人 | 山猫 | 23天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 飞翼 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 神秘人 | 飞翼 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 飞翼 | 阳光 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 神秘人 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 飞翼 | 女武神 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 飞翼 | 多伦多节奏 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-18 | 女武神 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-21 | 飞翼 | 狂热 | 22天 |
王牌背靠背作战 06月/16日/2026年 飞翼VS王牌 切尔西·格雷0分4篮板9助攻2抢断2026-06-16 16:06:36
07月23日焦点赛 WNBA集锦 神秘人VS王牌 索尼娅·西特龙20分4篮板8助攻1抢断2026-07-23 16:08:50
飞翼死守主场 2026年/07月/13日 天空VS飞翼 WNBA集锦2026-07-13 12:10:23
强强对决!梦想VS自由人 06月-12日 WNBA集锦 安吉尔·里斯全场25分2026-06-12 20:08:25
23日压轴赛事 WNBA集锦 阳光/天空 查理斯·莱杰-沃克全场5助攻2026-06-23 16:09:51
WNBA集锦:2026年06月18日 女武神VS飞翼 盖比·威廉姆斯25分3篮板4助攻1抢断0盖帽 2026-06-18 16:07:09
WNBA回放高光回顾 22日 火花对阵水星 凯尔西·普拉姆16分1篮板7助攻1抢断2026-05-22 16:08:49
强强对攻WNBA回放 2026年05月22日 自由人VS女武神 朱莉·范卢全场8助攻2026-05-22 16:08:49