已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
柏林赫塔
|
3 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
海登海姆
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-07-04 | 米亚尔比 | 4 : 4 | 天狼星 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-08-15 | 天狼星 | 3 : 4 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,柏林赫塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林赫塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-08-29 | 柏林赫塔 | 5 : 3 | 布伦瑞克 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 德乙 | 2026-09-06 | 马格德堡 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2026-09-13 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德乙 | 2026-09-20 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-10-10 | 菲尔特 | 0 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,柏林赫塔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
海登海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-19 | 拜仁 | 4 : 2 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德乙 | 2026-08-29 | 德累斯顿 | 3 : 5 | 海登海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 德乙 | 2026-09-06 | 海登海姆 | 1 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2026-09-13 | 荷尔斯泰因 | 0 : 1 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2026-09-20 | 海登海姆 | 0 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-10-10 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柏林赫塔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柏林赫塔
[德乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100% |
海登海姆
[德乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100% |
柏林赫塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-09-20 | 德累斯顿 | 柏林赫塔 | 4天 |
| 德乙 | 2026-10-10 | 柏林赫塔 | 菲尔特 | 25天 |
海登海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-09-20 | 比勒菲尔德 | 海登海姆 | 5天 |
| 德乙 | 2026-10-10 | 海登海姆 | 凯泽斯劳滕 | 25天 |
月度重磅集锦 帕德博恩VS沃尔夫斯堡 1-12026-05-26 08:06:22
德乙集锦:沃尔夫斯堡VS帕德博恩 打平 全场0:0 2026-05-22 12:08:46
2026年-05月-22日 强强交锋德乙 沃尔夫斯堡VS帕德博恩2026-05-22 12:08:46
2026年/05月精彩回放 帕德博恩主场硬刚沃尔夫斯堡 巅峰较量2026-05-26 08:06:22